Séance Boursière du Jour

SYNOPTIQUE DE MARCHÉ

BRVM Composite 135,00 pts
Perf quotidienne -0,60%
Perf annuelle -15,22%
BRVM 10 125,43 pts
Perf quotidienne -0,52%
Perf annuelle -15,88%
Volume en (M FCFA) 437,8
Capitalisation en (M FCFA) 4 056 062

CLASSEMENT DU VOLUME MARCHÉ

Valeurs Volume En K CFA % Volume Total
SONATEL SN 109 394,1 25,0%
CFAO CI 70 011,8 16,0%
CIE CI 52 087,9 11,9%
TOTAL SN 48 041,5 11,0%
ECOBANK CÔTE D'IVOIRE 45 859,7 10,5%

TOP 5 DES INDICES SECTORIELS

Indices sectoriels Points % Var YTD
BRVM AGRICULTURE 67,0 0,4% -22,0%
BRVM AUTRES SECTEURS 296,1 0,0% -2,0%
BRVM FINANCES 54,0 -0,1% -11,5%
BRVM INDUSTRIE 34,3 -0,6% -9,1%
BRVM SERVICES PUBLICS 394,5 -0,7% -20,4%

PALMARÈS

Valeurs à la hausse Cours au 02/07/2020 Variation Quantité échangée
1 CROWN SIEM CI 130 4,00% 1 280
2 NEI-CEDA CI 140 3,70% 1 234
3 SUCRIVOIRE CI 600 3,45% 51
4 NSIA BANQUE CI 3 700 2,78% 57
5 BICI CI 4 295 1,06% 3

Valeurs à la hausse Cours au 02/07/2020 Variation Quantité échangée
1 BOA MALI 1 055 -7,46% 280
2 SODE CI 3 150 -7,35% 31
3 FILTISAC CI 1 295 -7,17% 6
4 CFAO CI 455 -5,21% 145 858
5 TOTAL CI 1 400 -4,44% 1 621

Nous contacter